MACH 1
アパチャーカードスキャナ
高画質でコンパクトなアパチャーカード専用スキャナ
パンチデータの読み取り可能
一度のスキャンでグレースケールとモノクロ2値データを同時保存可能
一度に最大150枚までのセット可能
読み取りスピード:A0/400dpi 3カード/分(平均)
MACH 1 | |||
---|---|---|---|
読み取り方式 | CCDラインセンサー | ||
読み取り階調 | 256階調 | ||
出力データ | モノクロ2値、グレースケール(256諧調) | ||
原稿 | 35mmアパチャーカード A4~A0、銀塩/ジアゾ(ネガ/ポジ) | ||
カードホッパー | 150カード(最大) | ||
カードリード | ホラレスコード | ||
倍率 | 7.5~40.0倍 | ||
読み取り密度 | 100~600dpi | ||
読み取りスピード | A1/400dpi-14sec、A0/400dpi-19sec | ||
対応 フォーマット |
モノクロ2値 | TIFF G4、TIFF G3/1D、TIFF G3/2D、CALS G4 Type1、PNG、PDF | |
グレースケール | JPEG、BMP、RAW TIFF、PNG、PDF | ||
対応OS | Windows 7/8.1/10 Pro (64bit) | ||
制御インターフェース | USB 2.0 | ||
制御系 | 専用ソフトウェアにて対応 | ||
電源 | AC100, 50/60Hz | ||
大きさ(W×D×H) | 170mm×460mm×210mm | ||
質量 | 5.8kg | ||
添付品 | USBケーブル、専用ソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル |
ご購入前のお問い合わせ お見積や資料請求などをお受けしております。 |