MACH 7
自動フィッシュフィルム・COMスキャナ
自動フィッシュフィルム・COMスキャナ
COMおよびジャケットを含むフィッシュタイプをスキャン可能
簡易ソフトウェアにより自動濃度調整・歪み・切り出し・回転機能を装備
一度に最大80枚セット可能
読み取りスピード:毎分200コマ
| MACh 7 | |||
|---|---|---|---|
| 読み取り方式 | CCDラインセンサー | ||
| 読み取り階調 | 4056階調 | ||
| 出力データ | モノクロ2値、グレースケール(256諧調) | ||
| 原稿 | フィッシュタイプ、COM | ||
| カードホッパー | 80カード(最大) | ||
| カードリード | - | ||
| 倍率 | 4.0 ~96.0倍 | ||
| 読み取り密度 | 100~600dpi | ||
| 読み取りスピード | 200コマ/min | ||
| 対応 フォーマット |
モノクロ2値 | TIFF G4、TIFF G3/1D、TIFF G3/2D、PDF | |
| グレースケール | JPEG、JPEG2000、PDF、PDF/A | ||
| 対応OS | Windows 7/10 Pro (64bit) *1 | ||
| 制御インターフェース | 専用インターフェース | ||
| 制御系 | 専用ソフトウェアにて対応 | ||
| 電源 | AC100-240V , 50/60Hz | ||
| 大きさ(W×D×H) | 790mm×550mm×250mm | ||
| 質量 | 40kg | ||
| 添付品 | 専用ケーブル、専用インタフェースボード、専用ソフトウェアCD-ROM、電源ケーブル | ||
|
ご購入前のお問い合わせ お見積や資料請求などをお受けしております。
|