KIP 7170Gシリーズ
A0 サイズ対応
デジタル複合機
600×2400dpi相当
A1横:5.7枚/分 A0:3.4枚/分
本体価格(税別):2,618,000 円~
高い性能と充実した機能が出力業務の生産性を効率よく解決します。
カラースキャンが図面情報コミュニケーションを活性化させます。
多彩なコピー機能が大判ドキュメントのハンドリングを簡素化します。
KIP 7170G | |||
---|---|---|---|
記録方式 | LED静電転写方式 | ||
現像方式 | 乾式非磁性一成分接触現像方式(HDP Plus) | ||
感光体 | OPCドラム | ||
定着方式 | ヒートロール圧着方式 | ||
印字解像度 | 600×2400dpi相当 | ||
操作パネル | 12.1インチフルカラーマルチタッチスクリーン | ||
印字速度 | A1横:5.7枚/分 A0:3.4枚/分 | ||
給紙 | 2本ロール給紙+手差し給紙 | ||
用紙サイズ | 最大幅:914mm、最小幅:297mm | ||
用紙 | 普通紙、再生紙 *1、トレーシング紙 *1、フィルム *1 | ||
印字サイズ | 最大:914mm×6,000mm *2 *3、最小:297mm×210mm | ||
欠け幅 | 先端、左右:各3mm±2mm、後端:5mm±2mm | ||
連続プリント枚数 | 1 ~ 999枚 *4 | ||
上部排紙 | 標準:50枚(A4~A0) | ||
コントローラー | メモリー:2GB以上 / HDD:240GB以上 | ||
インターフェース | イーサネット:1000/100/10BASE対応 | ||
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL準拠)、DWF、TIFF、CALS G4、JPEG、PCX、PNG、PDF-KIP Script *5 | ||
プリンタードライバー | Windows プリンタードライバー (7/8/10/11) | ||
AutoCAD HDIドライバー *6 | |||
ソフトウェア |
KIP ImagePro: Windows 7/8/10/11対応 KIP PrintPro.net: Windows 7/8/10/11対応ウェブブラウザー対応 KIP Smart Printing: タブレットPC, スマートフォン対応(email) KIP Status: Windows 7/8/10/11対応 KIP Cost Center *7: Windows 7/8/10/11対応 KIP Accounting Center *7: Windows 7/8/10/11対応 |
||
クラウド | OneDrive, Google Drive, Dropbox, box, SharePoint | ||
最大消費電力 | 最大1,500W | ||
省電力モード | 8.2W以下 | ||
電源 | AC100V、15A、50/60Hz | ||
スタートアップタイム | 180秒以下 *8 | ||
ウォームアップタイム | 4分30秒以下 (23℃、定格電圧時) | ||
大きさ *9(W×D×H) | 1,346×704×1105mm | ||
質量 | 244kg |
KIP 7170G | |
---|---|
原稿サイズ | 最大:914.4mm × 6,000mm、最小:210mm × 210mm |
原稿種類 | シート(厚さ:0.05mm~1.6mm) |
コピー解像度 | 600dpi(最大読取)、600×2400dpi(印字) |
連続コピー枚数 | 999枚 |
コピー倍率 | 標準:25%~800% (0.1%刻み) |
フォーマット | ISO A、JIS B、ANSI、ARCH、CHINA |
画像処理 | 文字、文字/写真、写真、カスタム(追加可能) |
コピー機能 | 原稿種類、セット、拡大/縮小、画質(スレッショルド、地肌除去、シャープネス、ゴミ取り)、用紙、アカウンティング、枚数、カットモード、フォーマット、回転、印刷品質、余白、ファイル保存、ファイル形式、ミラー、スタンプ、仕上げ、白黒反転、傾き補正、セット編集、再プリント、オートスタート、割り込み、ビューアー、AOI、テンプレート |
KIP 7170G | |
---|---|
対応フォーマット | HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、TIFF、PDF(オプション)、その他 |
連続プリント枚数 | 1 ~ 999枚 |
その他の機能 | 用紙、セット、回転、枚数、拡大/縮小、仕上げ、ミラー、スタンプ、白黒反転、アカウンティング、セット編集、テンプレート、ビューアー、ファイル追加、ファイル削除、選択クリアー、再プリント、AOI |
KIP 7170G | ||
---|---|---|
読み取りサイズ | 最大:914.4mm × 15,000mm *1、最小:210mm × 210mm | |
読み取り解像度 | 200/300/400/600dpi | |
読み取り速度 | モノクロ | 65mm/秒(600dpi)、97mm/秒(400dpi)、130mm/秒(300dpi)、195mm/秒(200dpi) |
カラー | 22mm/秒(600dpi)、32mm/秒(400dpi)、43mm/秒(300dpi)、65mm/秒(200dpi) | |
対応 フォーマット |
モノクロ | PDF、PDF/A、TIFF G4、CALS G4、DWF マルチページ:PDF、PDF/A、TIFF |
カラー | JPEG、PDF、PDF/A、TIFF、TIFF RLE、DWF マルチページ:PDF、PDF/A、TIFF |
|
保存先 Mailbox | HDD、USB、SMB、FTP、email、CLOUD | |
ネットワークスキャン | Scan to SMB、Scan to FTP、Scan to email、Scan to CLOUD | |
フォーマット | ISO A、JIS B、ANSI、ARCH、CHINA | |
画像処理 (読み取り品質) |
モノクロ | 文字、文字/写真、写真、カスタム(追加可能) |
カラー | 文字、文字/写真、写真、カスタム(追加可能) | |
その他の機能 | モノクロ | 原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、ファイル保存、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、傾き補正、余白、白黒反転、スタンプ、画質、再スキャン、オートスタート、ビューアー、テンプレート、AOI |
カラー | 原稿種類、ファイル形式、保存先、アカウンティング、DPI、ファイル保存、原稿サイズ、回転、フォーマット、ミラー、余白、スタンプ、傾き補正、画質(明るさ、赤/緑、黄/青)、再スキャン、オートスタート、ビューアー、テンプレート、AOI |
商品名 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
KIP 7170G | 2,618,000 円 | A0サイズ対応デジタル複合機(プリント/スキャン/コピー) |
商品名 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
PDFプリント 7170G | 154,000 円 | アウトラインPDFのダイレクト印刷を可能にします。プリンタードライバーの「KIP-Script」モードを使用可能にします。 |
KIP Accounting & Cost Center | 50,000 円 | アカウント管理およびコストレビューソフトウェア |
ライセンス追加発行手数料 | 10,000 円 | 本体購入後にライセンス追加する場合の手数料 |
オートスタッカー 54 | 264,000 円 | 約250枚の出力用紙のランダムサイズスタックが可能です。 |
原稿/プリント一体型トレーキット | 154,000 円 | 原稿受け+排紙スタッカセットタイプ(後部排紙) 本オプションをご使用の場合、上部排紙は使用できません。 |
排紙トレイ | 96,800 円 | 後部排紙を受けるトレイです。 |
KIPFOLD 2800 for 7170G | 4,378,000 円 | 連動紙折り機、A4仕上げ |
KIPFOLD 1700 for 7170G | 2,112,000 円 | 連動ジャバラ折り機 |