KIP 700Cシリーズ
A0:3~枚/分、A1横:6~枚/分
KIP 700Cシリーズは、柔軟で高品質なワイドフォーマットイメージングソリューションであるContact Control Technology(CCT)を採用し、 画像形成のあらゆる段階で直接接触を介して、トナー粒子の配置を制御する機構は、様々なカラーおよびモノクロ画像の生成において高い精度と印字品質を提供します。
高度なトナー技術とカラーレジストレーションで画像を制御し、滑らかなカラーと表現力豊かなモノクロ画像品質を提供すると共に、 黒を基調とした印刷は、太く豊かな線と、ピンポイントの正確さで読みやすい微細なディテールを実現します。
KIP Contact Control Technologyは、画像処理プロセス全体を通してコンポーネントを直接接触させることにより、 最高レベルの電子写真制御を確保し、テクニカル図面およびポスター印刷システムの標準を再定義します。 KIP Contact Control Technologyは、優れた画質とシステムの信頼性を提供します。
プリンター部・本体
KIP 730 | KIP 740 | |||
---|---|---|---|---|
カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | ||
記録方式 | LED静電転写方式(KIP CCT) | |||
現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | |||
印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | |||
トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー(耐水・耐UV) | |||
印字速度 | A1横:6枚/分 A0:3枚/分 | |||
給紙幅 | 297mm ~ 914mm | |||
印字長 | 210mm ~ 6,000mm*1 | |||
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、JPEG、TIFF他(PDFはオプション) | |||
ドライバー | Windows 8.1/10/11 / AutoCAD HDI*2 | |||
給紙ロール数 | 2本 | |||
最大消費電力 | 2,600W | |||
省電力モード | 3W以下 | |||
電源 | AC200V(単相)、15A、50/60Hz | |||
ウォームアップ | (摂氏23度 / 60% 定格電圧) | |||
大きさ | W | 1,500mm | 1,500mm | |
D | 1,035mm | 1,035mm | ||
H | 900mm | 1,050mm | ||
質量 | 370kg | 392kg |
スキャナー部
KIP 730 | KIP 740 | |||
---|---|---|---|---|
スキャナータイプ | - | CIS | ||
解像度 | - | 600dpi | ||
走査方式 | - | 原稿移動方式 | ||
読み取りサイズ | - | 最大914.4mm x 15,000mm / 最小 210mm x 210mm | ||
読み取り解像度 | - | 200/300/400/600dpi | ||
対応フォーマット | - | モノクロ:PDF,PDF/A,TIFF,CALS G4,マルチページ対応 カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,マルチページ対応 |
プリンター部・本体
KIP 750 | KIP 760 | KIP 770 | KIP 780 | KIP 790 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | セパレート型複合機 | |||
記録方式 | LED静電転写方式(KIP CCT) | |||||
現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | |||||
印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | |||||
トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー(耐水・耐UV) | |||||
印刷速度 | カラー | A1横:6枚/分 A0:3枚/分 | ||||
モノクロ | A1横:8枚/分 A0:4枚/分 | |||||
給紙幅 | 297mm ~ 914mm | |||||
印字長 | 210mm ~ 6,000mm*3 | |||||
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、JPEG、TIFF他(PDFはオプション) | |||||
ドライバー | Windows 8.1/10/11 / AutoCAD HD*4 | |||||
給紙ロール数 | 2本 | 4本 | 2本 | 4本 | ||
最大消費電力 | 3,300W | |||||
省電力モード | 3.4W以下 | |||||
電源 | AC200V(単相)、16A、50/60Hz | |||||
ウォームアップ | 5分以下(摂氏23度 / 60% 定格電圧) | |||||
大きさ | W | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm |
D | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | |
H | 888mm | 1,138mm | 1,038mm | 1,288mm | 1,138mm | |
質量 | 389kg | 450kg | 413kg | 474kg | システム構成による |
スキャナー部
KIP 750 | KIP 770 | KIP 760 | KIP 780 | KIP 790 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スキャナータイプ | - | CIS | CCD | |||
解像度 | - | 600dpi | ||||
走査方式 | - | 原稿移動方式 | ||||
読み取りサイズ | - | 最大914.4mm x 15,000mm / 最小 210mm x 210mm | ||||
読み取り解像度 | - | 200/300/400/600dpi | ||||
対応フォーマット | - | モノクロ:PDF,PDF/A,TIFF,CALS G4,マルチページ対応 カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,マルチページ対応 |
||||
電源・消費電力 | - | AC100V,2A,120W | ||||
質量 | - | 76kg |
プリンター部・本体
KIP 755 | KIP 775 | KIP 765 | KIP 785 | KIP 795 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | セパレート型複合機 | |||
記録方式 | LED静電転写方式(KIP CCT) | |||||
現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | |||||
印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | |||||
トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー(耐水・耐UV) | |||||
印刷速度 | カラー | A1横:10枚/分 A0:5枚/分 | ||||
モノクロ | A1横:12枚/分 A0:6枚/分 | |||||
給紙幅 | 297mm ~ 914mm | |||||
印字長 | 210mm ~ 6,000mm*5 | |||||
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、JPEG、TIFF他(PDFはオプション) | |||||
ドライバー | Windows 8.1/10/11 / AutoCAD HD*6 | |||||
給紙ロール数 | 2本 | 4本 | 2本 | 4本 | ||
最大消費電力 | 3,300W | |||||
省電力モード | 3.4W以下 | |||||
電源 | AC200V(単相)、16A、50/60Hz | |||||
ウォームアップ | 5分以下(摂氏23度 / 60% 定格電圧) | |||||
大きさ | W | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm | 1,500mm |
D | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | 1,037mm | |
H | 888mm | 1,138mm | 1,038mm | 1,288mm | 1,138mm | |
質量 | 389kg | 450kg | 413kg | 474kg | システム構成による |
スキャナー部
KIP 755 | KIP 775 | KIP 765 | KIP 785 | KIP 795 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
スキャナータイプ | - | CIS | CCD | |||
解像度 | - | 600dpi | ||||
走査方式 | - | 原稿移動方式 | ||||
読み取りサイズ | - | 最大914.4mm x 15,000mm / 最小 210mm x 210mm | ||||
読み取り解像度 | - | 200/300/400/600dpi | ||||
対応フォーマット | - | モノクロ:PDF,PDF/A,TIFF,CALS G4,マルチページ対応 カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,マルチページ対応 |
||||
電源・消費電力 | - | AC100V,2A,120W | ||||
質量 | - | 76kg |
商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
KIP 730 カラープリンター | 3,938,000円 | 2本ロール、上部排紙 |
KIP 740 カラー複合機 | 4,488,000円 | 2本ロール、上部排紙、CISスキャナー |
KIP 750 カラープリンター | 4,686,000円 | 2本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙 |
KIP 760 カラー複合機 | 5,186,000円 | 2本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙、CISスキャナー |
KIP 770 カラープリンター | 5,186,000円 | 4本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙 |
KIP 780 カラー複合機 | 5,686,000円 | 4本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙、CISスキャナー |
KIP 790 カラー複合機 | 7,186,000円 | 4本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙、CCDスキャナー |
KIP 755 カラープリンター | 5,086,000円 | 2本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙 |
KIP 765 カラー複合機 | 5,586,000円 | 2本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙、CISスキャナー |
KIP 775 カラープリンター | 5,586,000円 | 4本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙 |
KIP 785 カラー複合機 | 6,086,000円 | 4本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙、CISスキャナー |
KIP 795 カラー複合機 | 7,586,000円 | 4本ロール+手差し、上部排紙、後部排紙、CCDスキャナー |
商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
PDFプリント | 260,000 円 | PDFデータをダイレクト印字する場合のオプションライセンスです。
|
KIP Accounting & Cost Center | 80,000 円 | 各種のコストを計算するWindowsアプリケーションです。 トナー消費量・各種のアカウントごとの印刷量などが分かります。 用紙コスト・保守カウントコスト等を入力することで、実際の印刷費用が明確になるソフトウェアです。 |
接続キット | 110,000 円 | 他システムから印刷するときに必要となる印刷用ソフトウェア接続用のライセンスです。 |
ライセンス追加発行手数料 | 10,000 円 | 本体購入後にライセンス追加する場合の手数料 |
オートスタッカー | 350,000 円 | 大量プリントをきれいにスタッキングします。 |
KIPFOLD 2800 for 700C | 4,378,000 円 | 連動折り機。A4仕上げ出力を可能にします。 |
KIPFOLD 1700 for 700C | 2,112,000 円 | 連動ジャバラ折り機:長尺プリントをジャバラに折りたたみます。 |