KIP 600シリーズ カラープリンター&複合機
A0:3枚/分、A1:6枚/分
※写真は、KIP 660
省スペースと生産性を両立
KIP 650システムは高品質の大判カラー&モノクロプリントをすばやく低コストで提供。 設置スペースを当社従来機比25%省スペースの実現と同時に壁際に設置しスペースを有効活用できる上部スタックトレイを標準装備
大判ドキュメントのワークフローを1台で解決
KIP 660システムは省スペース、コンパクトデザインのA0サイズ対応普通紙LEDカラー複合機です。
大判カラー&モノクロテクニカルおよびビジネスドキュメントワークフローを最適化することができます。
大判カラープリント・スキャン・コピーを1台で賄えます。
KIP 650 | KIP 660 | ||
---|---|---|---|
カテゴリー | プリンター | 一体型複合機 | |
記録方式 | LED静電転写方式(KIP CCT) | ||
現像方式 | 乾式非磁性一成分現像方式 | ||
印字解像度 | 600dpi×2400dpi 相当 | ||
トナー | C,M,Y,K 4色 ドライトナー(耐水・耐UV) | ||
印字速度 | A1横:6枚/分 A0:3枚/分 | ||
給紙幅 | 297mm ~ 914mm | ||
印字長 | 210mm ~ 6,000mm *1 | ||
対応フォーマット | KIP GL(HP-GL,HP-GL/2,HP RTL 準拠)、JPEG、TIFF他(PDFはオプション) | ||
ドライバー | Windows 7/8.1/10 各32/64bit対応 / AutoCAD HDI *2 | ||
給紙ロール数 | 2本 | ||
最大消費電力 | 2,600W | ||
省電力モード | 3W以下 | ||
電源 | AC200V(単相)、15A、50/60Hz | ||
ウォームアップ | 5分以下(摂氏23度 / 60% 定格電圧) | ||
大きさ | W | 1,500mm | 1,500mm |
D | 1,035mm | 1,035mm | |
H | 900mm | 1,050mm | |
質量 | 370kg | 392kg |
KIP 650 | KIP 660 | |
---|---|---|
スキャナータイプ | - | CIS |
読取解像度 | - | 600dpi |
走査方式 | - | 原稿移動方式 |
読み取りサイズ | - | 最大914.4mm x 15,000mm / 最小 210mm x 210mm |
対応フォーマット | - |
モノクロ:PDF,PDF/A,TIFF,CALS G4,マルチページ対応 カラー:JPEG,PDF,PDF/A,TIFF,マルチページ対応 |
商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
KIP 650 カラープリンター | 3,580,000円 | 2本ロール、カラープリント |
KIP 660 カラー複合機 | 4,080,000円 | 2本ロール、一体型、CISスキャナー スキャン、プリント、コピー |
商品名 | 標準価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
PDF/PSプリント | 180,000 円 |
PDFおよびPostScriptデータをダイレクト印字する場合のオプションライセンスです。
|
KIP Accounting & Cost Center | 80,000 円 | 各種のコストを計算するWindowsアプリケーションです。 トナー消費量・各種のアカウントごとの印刷量などが分かります。 用紙コスト・保守カウントコスト等を入力することで、実際の印刷費用が明確になるソフトウェアです。 |
接続キット | 110,000 円 | 他社RIPシステムとの接続ライセンス。 KIPRipTをご利用の場合も必要です。 |